Intercel levert al meer dan 35 jaar passende batterij-oplossingen op elk denkbaar gebied. Met één van de grootste voorraden accu’s in Europa, kunnen we voor een groot aantal toepassingen direct een oplossing leveren.
Type | Volt | A/H 20hr rate | afm lxbxh in mm | Prijs incl btw |
CPC 9-12 | 12 | 9 | 151x65x100 | € 79 |
CPC 10-12 | 12 | 10 | 151x65x118,5 | € 89 |
CPC 12-12 | 12 | 12 | 151x98x98 | € 99 |
CPC 18-12 | 12 | 20 | 181x76x167 | € 109 |
CPC 33-12 | 12 | 33 | 197x131x170 | € 159 |
CPC 38-12S | 12 | 38 | 197x131x168 | € 169 |
CPC 50-12 | 12 | 59 | 198x166x171 | € 219 |
CPC 55-12 | 12 | 59 | 226x135x214 | € 249 |
CPC 75-12 LW | 12 | 79 | 260x170x207 | € 329 |
CPC 80-12 AJ | 12 | 85 | 353x175x190 | € 349 |
CPC 90-12 | 12 | 97 | 306x169x215 | € 389 |
CPC 110-12 | 12 | 116 | 330x171x220 | € 399 |
Net wat extra kracht en kilometers.
Type | Volt | A/H 20hr rate | afm lxbxh in mm | Prijs incl btw |
CPX 20-12 | 12 | 20 | 181x76x166 | € 129 |
CPX 33-12 | 12 | 33 | 195x129x179 | € 199 |
CPX 40-12 | 12 | 40 | 197x165x171 | € 229 |
CPX 50-12 | 12 | 50 | 197x165x171 | € 269 |
CPX 60-12 | 12 | 60 | 260x168x183 | € 309 |
CPX 63-12 | 12 | 63 | 275x171x188 | € 319 |
CPX 75-12 | 12 | 75 | 262x165x170 | € 359 |
CPX 80-12 | 12 | 80 | 260x168x215 | € 379 |
CPX 100-12 | 12 | 100 | 261x169x216 | € 409 |
CPX 115-12 | 12 | 115 | 330x172x220 | € 469 |
CPX 125-12 | 12 | 125 | 330x171x214 | € 499 |
Sterkere batterij in levensduur
Type | Volt | A/H 20hr rate | afm lxbxh in mm | Prijs incl btw |
CPG 60-12 | 12 | 60 | 250x160x178 | € 319 |
CPG 75-12 | 12 | 75 | 260x168x208 | € 389 |
CPG 100-12 | 12 | 115 | 330x171x236 | € 439 |
Licht van gewicht en bijladen mogelijk onderweg.
Type | Volt | A/H 20hr rate | afm lxbxh in mm | Prijs incl btw |
CLN 40-24 | 24 | 40 | 198x166x171 | aanvraag |
CLN 60-24 | 24 | 60 | 260x170x207 | aanvraag |
CLN 70-24 | 24 | 70 | 330x171x220 | aanvraag |
Please provide a valid CSV file.
Bel of stuur een bericht voor meer info of proefrit!