Wij bieden met Landport een uitgebreid assortiment accu’s en acculaders voor verschillende toepassingen, zoals motorfietsen, scooters, auto’s, vrachtwagens, marine en recreatie, grasmaaiers en scootmobielen.
Type | Volt | A/H 20hr rate | afm lxbxh in mm | Prijs incl btw |
NSA LP12-12 T2 | 12 | 12 | 151x98x95 | 79 |
NSA LP12-20 T3 | 12 | 20 | 181x77x167 | 119 |
NSA LP12-50 T6 | 12 | 47.2 | 198x166x169 | 189 |
NSA LP12-65H T6 | 12 | 63 | 260x169x211 | 289 |
NSA LP12-80H T6 | 12 | 84 | 260x169x211 | 329 |
NSA LP12-100 T11 | 12 | 105 | 328x172x215 | 389 |
Type | Volt | A/H 20hr rate | afm lxbxh in mm | Prijs incl btw |
VRLA EV12012 T1 | 12 | 12 | 151x98x95 | 89 |
VRLA EV12022 T12 | 12 | 22 | 181x77x167 | 119 |
VRLA EV12050 T6 | 12 | 50 | 198x166x169 | 189 |
VRLA EV12060 T6 | 12 | 63,6 | 260x169x180 | 289 |
VRLA EV12075 T6 | 12 | 79,4 | 260x169x211 | 329 |
VRLA EV12100S T11 | 12 | 106 | 307x169x210 | 389 |
VRLA EV12110 T11 | 12 | 116,6 | 328x172x215 | 419 |
Type | Volt | A/H 20hr rate | afm lxbxh in mm | Prijs incl btw |
NSA LPCG12-60S T6 | 12 | 60 | 260x168x173 | 259 |
NSA LPCG12-70H T6 | 12 | 70 | 260x168x208 | 329 |
NSA LPCG12-85 T6 | 12 | 90 | 306x168x208 | 369 |
NSA LPCG12-100 T11 | 12 | 100 | 330x173x212 | 389 |
Type | Volt | A/H 20hr rate | afm lxbxh in mm | Prijs incl btw |
VRLA EVX12039 T6 | 12 | 39 | 195x130x164 | 149 |
VRLA EVX12053 T6 | 12 | 53 | 197x166x170 | 199 |
VRLA EVX120100 T6 | 12 | 100 | 260x168x211 | 379 |
VRLA EVX120120 T11 | 12 | 120 | 330x173x213 | 449 |
Please provide a valid CSV file.
Bel of stuur een bericht voor meer info of proefrit!